Caloplaca ferruginea, Peñausende (Zamora), abril 2011
La verdad es que últimamente ando bastante liado, y tengo los líquenes un poco de lado. Estas semanas atrás he andado ocupado totalmente de mi crío, y andar de líquenes con él, no es tan fácil. Le interesa más mi lupa para andar detrás de las hormigas, escarabajos y similares, así como con su bicicleta y la pelota. Normalmente empezamos con los insectos para acabar emulando a Messi. Con 4 años y medio, tampoco es mal comienzo. En estos días, una tarde de campo se me quedó dormido en el coche. Aproveché su siesta para echarle un ojo a unos melojos (Quercus pyrenaica) a los que tenía ganas, en uno de estos páramos que hay en el Sur de la provincia de Zamora, a 900 metros. Resultó, como todo lo que se hace metódicamente, muy interesante. 11 melojos solitarios y resultado:
Parmelia tiliacea | 105 | | 86 | | | 69 | 90 | 150 | | 190 | 160 | 42,711 |
Parmelia quercina | 5 | 4 | | | | | | | | | | 0,453 |
Parmelia sulcata | 25 | 15 | 38 | 25 | | 15 | | | 25 | | | 0,718 |
Melanelia glabra | | 10 | 5 | | | | | | | | | 0,751 |
Caloplaca ferruginea | | | | | 6 | | | | | | | 0,304 |
Pertusaria albescens | | | | | 5 | | | | | | | 0,248 |
Evernia prunastri | 57 | | | | | 15 | 15 | 10 | 80 | 10 | 5 | 9,645 |
Usnea subfloridana | 13 | | | | | | | 5 | 15 | | | 0,016 |
Ramalina fraxinea | 8 | 10 | | | | 24 | 10 | 10 | 10 | | 5 | 0,038 |
Ramalina calicaris | | 70 | 6 | 11 | 18 | | | | | | | 5,270 |
Ramalina fastigiata | | | | | | | 10 | | | | | 0,503 |
Chrysotrix candelaris | 2 | | | | | | | | | | | 0,099 |
Physcia aipolia | | | 43 | 120 | | | | | | | 30 | 9,700 |
Physcia stellaris | | 3 | | 10 | | | | | | | | 0,652 |
Physcia adscendens | | | | 33 | 100 | | | | | | | 6,682 |
Phaeophycia orbicularis | | 2 | | | 20 | 24 | | | | | | 2,310 |
Physconia grisea | | | | | 10 | | 51 | | | | | 3,067 |
Xanthoria parietina | | | 2 | 1 | 10 | | | | | 2 | 2 | 0,856 |
Phlyctis argena | | | 10 | 15 | 10 | | | | | | | 1,757 |
Lecanora chlarotera | | | | 10 | 5 | 16 | 5 | | 4 | 5 | | 2,260 |
% de cobertura | 95,55 | 50,66 | 84,44 | 100 | 81,77 | 72,44 | 80,44 | 77,77 | 59,55 | 92 | 89,77 | 80,400 |
nº de especies | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 |
diversidad (bits/individuo) | 1,392 | 0,226 | 1,517 | 1,581 | 1,655 | 1,74 | 1,389 | 0,547 | 1,178 | 0,343 | 0,978 | 1,891 |
índice de equitatividad | 0,715 | 0,116 | 0,78 | 0,76 | 0,753 | 0,971 | 0,775 | 0,394 | 0,732 | 0,247 | 0,608 | 0,631 |
Nada especial que destacar. Lo esperable. La mayor cobertura corresponde a líquenes muy amantes de la luz y poco amante de las cortezas eutrofizadas. Prácticamente el 75% de la cobertura de líquenes corresponde a sólo 5 especies: Parmelia tiliacea, la mayoritaria, Physcia aipolia, Evernia prunastri, Physcia adscendens y Ramalina calicaris. El resto, el 25% se lo reparten 15 especies. El total, 20 especies y la diversidad H': 1,891 bits/individuo, lo esperado, en comparación con ambientes más o menos similares de quercíneas de la comarca. ¿Interesante?. El azar del método empleado, me dejó fuera un precioso talo de Ochrolechia pallescens, especie que nunca había localizado en esta zona, y que encontré en un árbol, casi a ras de suelo y un líquen diminuto pero muy bonito, Caloplaca ferruginea. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario