Este fin de semana hemos vivido unas intensas experiencias observando la diversidad de la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba, en el término municipal de Espeja (Salamanca). Ya estuve en marzo y la verdad, a pesar del mal tiempo que tuvimos aquel día, salí gratamente satisfecho de la visita. Hubo tiempo de todo, de mirar insectos, aves, plantas ... y líquenes. Realmente esta dehesa en la que se ha eliminado el uso ganadero y está avanzando hacia un "bosque mediterráneo" está resultando muy interesante desde el punto de vista liquénico. Realmente no hay nada especial que no encontremos en otras zonas similares de la región, pero resultaria interesante el seguimiento a largo plazo de la evolución de las comunidades liquénicas que se desarrollan en encinas y melojos.
En las zonas adehesadas, con grandes encinas solitarias y extensos herbazales, resultó el siguiente nº de cuadrículas 1x1 cm, en parcelas de tronco de 15x15 cm., de 11 encinas.
Dehesa de pasto | % | |||||||||||
Parmelia tiliacea | 28 | 62 | 6 | 6 | 4,12 | |||||||
Parmelia sulcata | 4 | 0,16 | ||||||||||
Melanelia glabra | 2 | 26 | 1,13 | |||||||||
Evernia prunastri | 5 | 7 | 0,48 | |||||||||
Usnea subfloridana | 9 | 0,36 | ||||||||||
Ramalina fraxinea | 66 | 5 | 9 | 18 | 3,95 | |||||||
Chrysotrix candelaris | 1 | 4 | 0,2 | |||||||||
Physcia aipolia | 5 | 0,2 | ||||||||||
Physcia adscendens | 2 | 5 | 0,28 | |||||||||
Physcia tenella | 90 | 159 | 38 | 62 | 64 | 67 | 19,39 | |||||
Physconia grisea | 170 | 215 | 160 | 48 | 41 | 25,61 | ||||||
Xanthoria parietina | 1 | 8 | 0,36 | |||||||||
Lecanora horiza | 5 | 16 | 0,84 | |||||||||
Collema furfuraceum | 3 | 0,01 | ||||||||||
% de cobertura | 36,88 | 76,4 | 27,6 | 48 | 98,2 | 98,2 | 91,6 | 25,3 | 45,8 | 40 | 41,8 | 57,09 |
nº de especies | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
diversidad (bits/individuo) | 0,755 | 0,071 | 1,494 | 0,566 | 0,593 | 0,124 | 0,634 | 0,544 | 0,672 | 0,601 | 0,843 | 1,428 |
índice de equitatividad | 0,469 | 0,065 | 0,834 | 0,515 | 0,856 | 0,179 | 0,577 | 0,495 | 0,969 | 0,867 | 0,608 | 0,541 |
En resumen, un total de 14 especies y una diversidad medida en bits/individuo, en la línea de lo que sería normal, y que me sorprende por sus valores matemáticos casi idénticos a otras zonas adehesadas. Sorpresa es que aplicando el índice de Bray y Curtiss, para comparar la similitud de comunidades, el valor es tan bajo: 0,111(similitud máxima 1,000) y que procede hablar de comunidades liquénicas absolutamente diferentes a pesar de la aparente similitud del medio. Comparando con otras zonas adehesadas con pastoreo de ovino especies nitrófilas mayoritarias, pero en la línea de lo normal pero a diferencia, se aprecia que esas especies están en declive en favor de incipientes especies que aborrecen los nitratos como Ramalina fraxinea que presenta ya casi un 4% de las cuadrículas ocupadas. Sorpresa también es la presencia de una especie un tanto escasa como es Collema furfuraceum.
Ramalina fraxinea, Campanarios de Azaba, Espeja (Salamanca), mayo 2011 |
En la Reserva también hay extensiones de fagáceas maduras: encinas, melojos y quejigos con abundante matorral, donde se aprecia que el abandono del uso ganadero en esas áreas viene de bastante tiempo atrás. En 12 encinas resultó aquí:
Dehesa con matorral | % | ||||||||||||
Parmelia tiliacea | 4 | 32 | 4 | 19 | 15 | 2,74 | |||||||
Parmelia quercina | 19 | 5 | 0,88 | ||||||||||
Melanelia glabra | 15 | 0,55 | |||||||||||
Evernia prunastri | 13 | 1 | 4 | 4 | 0,81 | ||||||||
Ramalina fraxinea | 7 | 0,25 | |||||||||||
Phaeophyscia orbicularis | 90 | 60 | 40 | 45 | 14 | 9,22 | |||||||
Physcia aipolia | 7 | 7 | 40 | 24 | 21 | 34 | 54 | 6,92 | |||||
Physcia stellaris | 15 | 5,55 | |||||||||||
Physcia adscendens | 70 | 2,59 | |||||||||||
Physcia tenella | 45 | 40 | 15 | 180 | 25 | 11,29 | |||||||
Physconia grisea | 6 | 0,22 | |||||||||||
Xanthoria parietina | 3 | 9 | 4 | 0,59 | |||||||||
Lecanora horiza | 3 | 2 | 0,18 | ||||||||||
Pertusaria flavida | 2 | 2 | 9 | 4 | 0,62 | ||||||||
Pertusaria albescens | 5 | 9 | 55 | 2,55 | |||||||||
Pertusaria pertusa | 105 | 3,88 | |||||||||||
Leproloma sp. | 35 | 15 | 1,85 | ||||||||||
% de cobertura | 50,69 | ||||||||||||
nº de especies | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 17 |
diversidad (bits/individuo) | 1,091 | 0,395 | 0 | 0,593 | 1,328 | 0,5 | 1,277 | 1,35 | 0,766 | 1,246 | 0,987 | 1,392 | 2,297 |
índice de equitatividad | 0,609 | 0,569 | 0,54 | 0,741 | 0,36 | 0,793 | 0,838 | 0,698 | 0,899 | 0,899 | 0,777 | 0,81 |
Resumiendo, 17 especies y una diversidad medida en bits/individuo, muy, muy alta en promedio: 2,297 bits/individuo. Creo que es de las mayores diversidades de comunidades liquénicas en encinares mesomediterráneos que he encontrado. Me produce especial satisfacción este hallazgo y que para remate, si aplicamos el índice de Bray y Curtiss, para comparar la similitud de comunidades, con otros encinares con matorral, el valor es tan bajo: 0,119(similitud máxima 1,000) que también habría que de comunidades liquénicas absolutamente diferentes a pesar de la aparente similitud del medio. Sorprendentes son los elevados valores en porcentaje de presencia de Pertusaria flavida, Pertusaria albescens y Pertusaria pertusa, especies realmente esquisitas para el medio.
Physconia grisea y Pertusaria flavida, Campanarios de Azaba, Espeja (Salamanca), mayo 2011 |
Pertusaria pertusa, Campanarios de Azaba, Espeja (Salamanca), mayo 2011 |
Parmelia tiliacea, Campanarios de Azaba, Espeja (Salamanca), mayo 2011 |
Como todo esto se hace con un método, hay muchas cositas que quedan fuera de estos análisis. Así quedan fuera las especies epífitas que crecen en ramas y algunas del tronco, pero han aparecido cosas raritas como Caloplaca cerina, Usnea hirta y una que nunca había visto y que creo que es Collema fasciculare. Esperemos que se confirme.
Collema fasciculare, Campanarios de Azaba, Espeja (Salamanca), mayo 2011. A la derecha, de color naranja, Caloplaca cerina. |
Por lo demás, muy bien. Vi, aunque muy fugazmente, mi primer meloncillo en Iberia y un gato montés. La flora era una explosión de color y la noche, una maravilla astronómica. Dar las gracias a la gente de la Fundación Naturaleza y Hombre y a la gente de la plataforma Biodiversidad Virtual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario